A ICCA anunciou o retorno de seu ranking anual de países – e cidades – para o ano de 2022, após uma ausência de dois anos.
A publicação dos rankings coincide com a recente declaração da Organização Mundial da Saúde de que o COVID-19 não se qualifica mais como uma emergência global, enfatizando assim o retorno à normalidade para o setor de reuniões de associações.
No final de 2022, a ICCA tomou a decisão proativa de voltar aos rankings normais com base na observação de que aproximadamente 85% de todas as reuniões foram realizadas de forma presencial.
“No entanto, reconhecemos que certos países e territórios ainda estavam trabalhando dentro dos limites das restrições do COVID-19”, explica a associação.
Em um esforço conjunto com seus membros, a equipe de pesquisa da ICCA identificou mais de 10.500 reuniões, das quais cerca de 9.000 reuniões foram realizadas pessoalmente, não sendo afetadas pelo COVID-19 ou realizadas em formato híbrido.
Como o setor de reuniões de associação ainda está alcançando os números do último ano pré-pandêmico (13.254 reuniões em 2019), a ICCA realizou uma breve análise comparativa de países e cidades com base em classificações, e não no número de reuniões.
Além disso, o ranking fornece contexto para reuniões presenciais versus reuniões planejadas, mostrando como essas estatísticas podem ser mais bem utilizadas.
“Este é um tremendo empreendimento de nossa equipe, que é muito bem-vindo por nossos membros porque os Rankings de País – e Cidade – da ICCA sempre geram grande interesse da indústria”, disse Senthil Gopinath, CEO da ICCA.
“É animador ver que o impulso para as reuniões presenciais está mais uma vez muito forte e prevemos que essa tendência crescerá ao longo do próximo ano”, completou.
O ranking é mundial é liderado pelos Estados Unidos, com 690 eventos. O Brasil desponta na 25ª posição com 110. No de cidades, Viena (Áustria) lidera com 162 eventos.
A melhor cidade brasileira é o Rio de Janeiro, com 29 eventos (66ª posição). São Paulo aparece na 74ª posição, com 27 eventos. CONFIRA OS TOPS 20 DO RANKING ICCA 2023:
MUNDIAL POR PAÍSES
1 | U.S.A. | 690 |
2 | Spain | 528 |
3 | Italy | 522 |
4 | Germany | 484 |
5 | France | 472 |
6 | United Kingdom | 449 |
7 | Portugal | 294 |
8 | Netherlands | 253 |
9 | Belgium | 234 |
10 | Canada | 233 |
11 | Austria | 232 |
12 | Japan | 228 |
13 | Greece | 185 |
14 | Sweden | 179 |
15 | Switzerland | 175 |
16 | Denmark | 169 |
17 | Republic of Korea | 162 |
18 | Ireland | 152 |
19 | Norway | 148 |
20 | Czech Republic | 146 |
20 | Finland | 146 |
MUNDIAL POR CIDADES
1 | Vienna | Austria | 162 |
2 | Lisbon | Portugal | 144 |
3 | Paris | France | 134 |
4 | Barcelona | Spain | 133 |
5 | Prague | Czech Republic | 129 |
6 | Madrid | Spain | 128 |
7 | Berlin | Germany | 113 |
8 | Athens | Greece | 109 |
9 | Brussels | Belgium | 108 |
10 | London | United Kingdom | 106 |
11 | Dublin | Ireland | 105 |
12 | Copenhagen | Denmark | 102 |
13 | Singapore | Singapore | 101 |
14 | Rome | Italy | 79 |
15 | Amsterdam | Netherlands | 73 |
16 | Helsinki | Finland | 69 |
17 | Oslo | Norway | 67 |
18 | Buenos Aires | Argentina | 66 |
18 | Milan | Italy | 66 |
18 | Seoul | Republic of Korea | 66 |
18 | Stockholm | Sweden | 66 |
22 | Budapest | Hungary | 62 |
RANKING PAÍSES EUROPEUS
1 | Spain | 528 |
2 | Italy | 522 |
3 | Germany | 484 |
4 | France | 472 |
5 | United Kingdom | 449 |
6 | Portugal | 294 |
7 | Netherlands | 253 |
8 | Belgium | 234 |
9 | Austria | 232 |
10 | Greece | 185 |
11 | Sweden | 179 |
12 | Switzerland | 175 |
13 | Denmark | 169 |
14 | Ireland | 152 |
15 | Norway | 148 |
16 | Czech Republic | 146 |
16 | Finland | 146 |
18 | Poland | 134 |
19 | Turkey | 82 |
20 | Croatia | 79 |
20 | Hungary | 79 |
RANKING CIDADES DA EUROPA
1 | Vienna | Austria | 162 |
2 | Lisbon | Portugal | 144 |
3 | Paris | France | 134 |
4 | Barcelona | Spain | 133 |
5 | Prague | Czech Republic | 129 |
6 | Madrid | Spain | 128 |
7 | Berlin | Germany | 113 |
8 | Athens | Greece | 109 |
9 | Brussels | Belgium | 108 |
10 | London | United Kingdom | 106 |
11 | Dublin | Ireland | 105 |
12 | Copenhagen | Denmark | 102 |
13 | Rome | Italy | 79 |
14 | Amsterdam | Netherlands | 73 |
15 | Helsinki | Finland | 69 |
16 | Oslo | Norway | 67 |
17 | Milan | Italy | 66 |
17 | Stockholm | Sweden | 66 |
19 | Budapest | Hungary | 62 |
20 | Istanbul | Turkey | 58 |
RANKING DE PAÍSES ÁSIA-PACÍFICO
1 | Japan | 228 |
2 | Republic of Korea | 162 |
3 | Australia | 118 |
4 | China-P.R. | 109 |
5 | Singapore | 101 |
6 | Chinese Taipei | 90 |
7 | Thailand | 81 |
8 | Malaysia | 69 |
9 | India | 68 |
10 | Indonesia | 43 |
11 | Israel | 30 |
11 | Vietnam | 30 |
13 | New Zealand | 28 |
14 | Hong Kong, China-P.R. | 15 |
15 | Philippines | 13 |
16 | Bangladesh | 8 |
16 | Cambodia | 8 |
18 | Macao, China-P.R. | 6 |
Others | 32 |
RANKING CIDADES ÁSIA-PACÍFICO
1 | Singapore | Singapore | 101 |
2 | Seoul | Republic of Korea | 66 |
3 | Taipei | Chinese Taipei | 55 |
4 | Bangkok | Thailand | 50 |
5 | Tokyo | Japan | 39 |
6 | Kuala Lumpur | Malaysia | 35 |
7 | Sydney, NSW | Australia | 34 |
8 | Melbourne, VIC | Australia | 31 |
9 | Kyoto | Japan | 29 |
10 | Jeju | Republic of Korea | 27 |
11 | Bali | Indonesia | 24 |
12 | New Delhi | India | 20 |
13 | Beijing | China-P.R. | 19 |
14 | Busan | Republic of Korea | 17 |
15 | Shanghai | China-P.R. | 16 |
16 | Brisbane, QLD | Australia | 15 |
16 | Hong Kong | Hong Kong, China-P.R. | 15 |
16 | Sapporo | Japan | 15 |
16 | Yokohama | Japan | 15 |
20 | Tel Aviv | Israel | 14 |
RANKING PAÍSES AMÉRICA DO NORTE – AMÉRICA LATINA
1 | U.S.A. | 690 |
2 | Canada | 233 |
3 | Mexico | 145 |
4 | Brazil | 110 |
5 | Argentina | 104 |
6 | Colombia | 101 |
7 | Chile | 61 |
8 | Peru | 48 |
9 | Uruguay | 36 |
10 | Ecuador | 33 |
11 | Panama | 32 |
12 | Dominican Republic | 25 |
13 | Costa Rica | 23 |
14 | Paraguay | 18 |
15 | Guatemala | 16 |
16 | Bolivia | 13 |
17 | Cuba | 8 |
18 | Puerto Rico | 7 |
19 | Honduras | 6 |
20 | El Salvador | 5 |
Others | 22 |
RANKING CIDADES AMÉRICA DO NORTE – AMÉRICA LATINA
1 | Buenos Aires | Argentina | 66 |
2 | Montreal, QC | Canada | 56 |
3 | Mexico City | Mexico | 53 |
4 | Vancouver, BC | Canada | 49 |
5 | Lima | Peru | 38 |
5 | Toronto, ON | Canada | 38 |
7 | Santiago de Chile | Chile | 37 |
8 | Boston, MA | U.S.A. | 35 |
9 | Bogota | Colombia | 33 |
10 | Chicago, IL | U.S.A. | 32 |
11 | Panama City | Panama | 31 |
12 | Rio de Janeiro | Brazil | 29 |
13 | Washington, DC | U.S.A. | 28 |
14 | Sao Paulo | Brazil | 27 |
15 | New York City, NY | U.S.A. | 26 |
16 | Montevideo | Uruguay | 25 |
17 | Miami, FL | U.S.A. | 24 |
18 | Los Angeles, CA | U.S.A. | 22 |
18 | Medellin | Colombia | 22 |
20 | Cartagena | Colombia | 21 |
20 | San Jose | Costa Rica | 21 |
22 | San Diego, Ca | U.S.A. | 20 |
RANKING PAÍSES ÁFRICA
1 | South Africa | 55 |
2 | Morocco | 30 |
3 | Rwanda | 22 |
4 | Egypt | 21 |
5 | Tanzania | 18 |
6 | Senegal | 14 |
7 | Tunisia | 13 |
8 | Ghana | 11 |
9 | Kenya | 9 |
10 | Niger | 7 |
10 | Zimbabwe | 7 |
12 | Nigeria | 6 |
Others | 48 |
RANKING CIDADES ÁFRICA
1 | Cape Town | South Africa | 30 |
2 | Kigali | Rwanda | 21 |
3 | Cairo | Egypt | 17 |
4 | Marrakech | Morocco | 16 |
5 | Dakar | Senegal | 13 |
6 | Accra | Ghana | 11 |
7 | Niamey | Niger | 7 |
8 | Dar-Es-Salaam | Tanzania | 6 |
8 | Nairobi | Kenya | 6 |
8 | Zanzibar | Tanzania | 6 |
11 | Durban | South Africa | 5 |
11 | Hammamet | Tunisia | 5 |
11 | Rabat | Morocco | 5 |
11 | Stellenbosch | South Africa | 5 |
11 | Tunis | Tunisia | 5 |
11 | Victoria Falls | Zimbabwe | 5 |
Others | Others | 103 |
RANKING ORIENTE MÉDIO
1 | United Arab Emirates | 75 |
2 | Jordan | 17 |
3 | Saudi Arabia | 10 |
4 | Qatar | 8 |
5 | Bahrain | 6 |
6 | Oman | 5 |
Others | 1 |
RANKING CIDADES ORIENTE MÉDIO
1 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 35 |
2 | Dubai | United Arab Emirates | 34 |
3 | Amman | Jordan | 16 |
4 | Doha | Qatar | 8 |
4 | Riyadh | Saudi Arabia | 8 |
6 | Manama | Bahrain | 6 |
7 | Muscat | Oman | 5 |
Others | 11 |