O ConnecTEG: AI meets IoT, evento com foco em inovação, criado pela TEG Monitor, acontecerá nos dias 4 e 5 de março de 2024, na Casa Pompéia, em São Paulo.
O evento pretende fomentar discussões e ideias sobre sociedade e futuro, novos modelos de negócios possibilitados pela junção do AI com IoT e seus impactos sociais.
Para tal contará com palestrantes e painelistas que fazem acontecer, são nomes como:
– André Gildin, Diretor de Estratégia da ABRIA e Diretor Comercial e Desenvolvimento de Negócios da Nokia; Cristiane Close, Vice-chefe de conservação na WWF;
– David Souza, Diretor de Tecnologias e Operações da KORE no Brasil e vice-presidente do Instituto de Inovação InovaNEX; Jomar Silva, Gerente de Relacionamento da NVIDIA;
– Julio Tesser, VP da KORE para América Latina; Marcelo Cherto, CEO da Cherto; Philemon Mattos Neto, Chief Ecosystem Officer da Blip; Paulo Spaccaquerche, Presidente ABINC e Vinicius Poit, CEO da Estímulo.
Para Estevão Bottini, co-criador do ConnecTEG 24, o evento é o lugar de lançar ideias e perguntas sobre o que poderá acontecer no futuro.
“Nossa intenção é criar um fórum de alto nível, não para dar respostas, mas sim apontar possíveis caminhos e fazer novas perguntas sobre a sociedade no futuro, suas oportunidades para novos modelos de negócios, ocupações e propósito humano, bem como potenciais riscos a eles associados”, afirma.
O evento é voltado para inovadores, empreendedores, evangelistas de novas tecnologias, investidores, líderes de desafios ESGT, desenvolvedores de soluções AIoT, e entusiastas.
A edição do ConnecTEG 2024 tem formato dinâmico, pensado para abranger apresentações, análises de novos modelos de negócios, painéis ágeis, talk-shows, exposições de serviços e soluções, além de proporcionar um importante espaço de networking.
Os ingressos já estão disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/evento/connecteg-ai-meets-iot/2265709?referrer=www.google.com
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
Dia 4/3
| Início | Atividade |
| 08:30 | Café |
| 09:00 | Início – Introdução |
| 09:05 | Abertura – IoT + AI, a junção perfeita: uma visão de seus impactos em nossa vida. |
| 09:20 | ABINC – Associação Brasileira da Internet das Coisas |
| 09:35 | ABRIA – Associação Brasileira de Inteligência Artificial |
| 09:50 | Estímulo – Fundo de impacto no modelo blended finance |
| 10:05 | Apresentação do Talkshow |
| 10:10 | Talkshow – AI + IoT vão abrir novas oportunidades para pequenos empreendedores e profissionais, quais são elas e onde estarão? |
| 11:10 | Coffee Break |
| 11:30 | Novos modelos negócios usando Vertex.AI a plataforma de AI Generativa da Google |
| 12:20 | Apresentação |
| 12:25 | Novos Modelos de Negócios alavancados pela Conectividade com AI + IoT |
| 13:15 | Almoço / Networking |
| 14:15 | Casa Pompéia – Espaço conectado, visitação e análise – IoT Descomplicado |
| 14:40 | IoT Massificado como suporte para AI, o que esperar? |
| 15:20 | Apresentação |
| 15:25 | Talkshow – Edge Computing e tecnologias vão revolucionar o IoT e sua adoção usando AI |
| 16:10 | Coffee Break |
| 16:30 | AI conversacional na Educação – Blip.ai |
| 17:15 | Apresentação |
| 17:20 | Impacto da AI na educação hoje e no futuro |
| 18:00 | Apresentação do Talkshow |
| 18:05 | Educação e comunicação, dois mundos unidos pela AI |
Dia 5/3
| Início | Atividade |
| 08:30 | Café |
| 08:50 | Convocação para entrada |
| 09:00 | Início – Introdução |
| 09:05 | O caso do AI em uma sociedade de abundância material: desafios para o propósito humano. |
| 09:20 | Talkshow – Oportunidade e riscos: Transformações e impactos nos empregos e o papel do ser humano na nova realidade |
| 10:30 | Coffee Break |
| 10:45 | Infraspeak – IoT e AI na Manutenção 5.0 e como implantar na prática como engajar pessoas |
| 11:35 | Apresentação |
| 11:40 | AI + IoT na Indústria – a Indústria 4.0 e 5.0 como vai ser daqui pra frente? |
| 12:40 | Almoço / Networking |
| 13:40 | Casa Pompéia – Espaço conectado, visitação e análise – IoT Descomplicado |
| 14:10 | Apresentação |
| 14:15 | Talkshow – AI + IoT no Facility Management |
| 15:15 | Coffee Break |
| 15:45 | Impacto do AI e IoT em negócios replicáveis no Brasil |
| 16:25 | Apresentação |
| 16:30 | AI e IoT no Cuidado Residencial de Seniors |
| 17:00 | Apresentação |
| 17:05 | Talkshow – Silver Economy impulsionada pelo AI + IoT |
| 18:00 | Encerramento |
| 18:05 | Happy hour |













