A Peru Week chega à sua 5ª edição gigante e cheia de novidades! Este ano, a maior campanha de promoção do turismo e da gastronomia do Peru no mercado internacional conta com a participação de 136 empresas brasileiras oferecendo centenas de viagens ao Peru a preços promocionais e pratos peruanos de dar água na boca, sem pesar no bolso. Neste ano, a campanha é realizada de 06 a 22 de novembro, e os interessados por viagens contam com pacotes e roteiros variados oferecidos por 84 operadoras de turismo localizadas em todo o Brasil, além de passagens de avião para Lima, capital do Peru, das companhias aéreas Avianca e Latam, com tarifas exclusivas.
Além de viagens, a Peru Week 2017 é uma ótima oportunidade para saborear a gastronomia que mais se destaca no mundo em um dos 50 restaurantes especializados na culinária peruana participantes da promoção. Localizados nas principais cidades brasileiras, durante os 17 dias da Peru Week essas casas oferecem cardápios com preços promocionais, incluindo welcome drink preparado com Pisco (bebida típica peruana), entrada, prato principal e sobremesa. O número de restaurantes participantes teve um incremento de 53% na comparação com o ano anterior, um reconhecimento à gastronomia do Peru e sinal do sucesso da Peru Week ao longo dos anos.
Já tradicional, a Peru Week se consolida no mercado brasileiro e continua atraindo novos parceiros. Neste ano, 47 novas empresas se juntam a participantes consolidados para estar presente em 20 estados brasileiros, com uma abrangência nas cinco regiões do país, envolvendo diretamente 27 das principais cidades do país. No total, o número de participantes teve um incremento de 38% em relação à edição anterior.
A Peru Week é promovida pela PROMPERÚ (Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo) e pelo Escritório Comercial do Peru no Brasil, e se consolida como uma grande oportunidade para o planejamento das próximas férias, com pacotes aos principais destinos do Peru, como Lima, Ica (Nasca e Paracas), Arequipa (Colca), Cusco (Vale Sagrado e Machu Picchu), Puno (Uros e Taquile), Amazonas (Kuélap), La Libertad e Lambayeque, entre outros.
PERU WEEK 2017 GIGANTE
No total, 136 empresas brasileiras participam da Peru Week 2017, sendo 84 operadoras de turismo, duas companhias aéreas e 50 restaurantes peruanos. Esta edição conta com 47 novas empresas participantes, o que corresponde um crescimento de 38% com relação à Peru Week do ano passado e uma participação de 34% entre todas as empresas deste ano.
Finalmente a Peru Week abrange as cinco regiões do Brasil, representada em 20 estados (incluindo o Distrito Federal), ou seja, está em 74% do total de 27 estados brasileiros, e presente em 27 cidades (crescimento de 17% com relação ao ano passado).
A região Nordeste se destaca nesta edição, com a participação de três novas cidades: Porto Seguro, Natal e Aracajú. A região Norte ganha uma nova cidade participante: Palmas.
O estado de São Paulo é líder, com 61 empresas participantes (das 84 da região Sudeste).
A região Sul conta com 27 empresas participantes, sendo 15 do Paraná, nove do Rio Grande do Sul e três de Santa Catarina.
Entre as operadoras de turismo participantes houve o crescimento de 27%, ou seja, 25 empresas participando pela primeira vez (29% do total). Já entre os restaurantes, 21 novas empresas estreiam na Peru Week 2017, número que representa 35% do total, resultando em aumento de 53% se comparado com a edição passada da Peru Week.
Reconhecimento às empresas participantes
Na Peru Week 2017, 34 empresas vão receber uma medalha da Marca Peru, em reconhecimento pela fidelidade à campanha (o critério para a seleção foi a participação em no mínimo quatro edições da Peru Week), que será entregue à cada empresa durante o período da campanha. Todas as empresas estreantes receberão a placa oficial da Peru Week.
RESTAURANTES
NORTE | ACRE | Rio Branco | Cuzco |
Peru 501 | |||
AMAZONAS | Manaus | Richi Causa | |
TOCANTINS | Palmas | Raizes Gastronomicas | |
NORDESTE | ALAGOAS | Maceió | Wanchaco |
BAHIA | Porto Seguro | La Cevicheria Trancoso | |
RIO GRANDE DO NORTE | Natal | Hamachi | |
SERGIPE | Aracajú | Maini | |
CENTRO-OESTE | DISTRITO FEDERAL | Brasília | El Point |
Nikkei | |||
Taypá | |||
MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | Nazca Ceviche | |
GOIÁS | Goiânia | Dom Ralf | |
SUDESTE | ESPIRITO SANTO | Vitória | Mochica Food Truck |
RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | Ceviche RJ | |
Ceviche da Fabi | |||
Inka Restobar | |||
Intihuasi | |||
La Carioca | |||
Lima Restobar Rio de Janeiro | |||
Pisco Gastrobar | |||
Páru Inkas | |||
Pop Up Peru | |||
SÃO PAULO | Campinas | Lima Restobar Campinas (Ex Munay) | |
Salsa y Aji | |||
Guarujá | Dati | ||
São Bernardo do Campo | Tumi Cevicheria | ||
São Paulo | Huaco Restobar | ||
Imperio Incaico | |||
Inkawasi | |||
Squilla (ex-Killa) | |||
La Cevicheria | |||
La Mar Cebicheria | |||
La Peruana Cevicheria | |||
Lima Restobar São Paulo | |||
Pisco | |||
Puerto Morin | |||
Q Ceviche Barra Funda | |||
Q Ceviche Faria Lima | |||
Rinconcito Peruano | |||
Rio Mar | |||
Sabor Latino | |||
Tubaína Restobar | |||
Via Café | |||
Vila Nayaya (Ex-Divina Estação) | |||
SUL | PARANÁ | Curitiba | Do Peruano |
Quina do Chef | |||
Sipan Peruvian | |||
RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre | Muju Restobar | |
SANTA CATARINA | Florianópolis | Sabor Peru |
OPERADORAS DE TURISMO
NORTE | ACRE | Rio Branco | Maanaim Turismo |
RONDONIA | Porto Velho | Anjos e Árvores | |
NORDESTE | BAHIA | Salvador | Shalon |
CEARÁ | Fortaleza | Casablanca Turismo | |
Viagens Mark (ex Mark Travel) | |||
RIO GRANDE DO NORTE | Natal | Brasil Aetur | |
PERNAMBUCO | Recife | Girassol Operadora | |
CENTRO-OESTE | DISTRITO FEDERAL | Brasília | Voetur Operadora |
MATO GROSSO | Cuiabá | ELITE TRAVEL | |
SUDESTE | ESPIRITO SANTO | Vitoria | Intercontinental Turismo – Intertur |
4U for you Operadora | |||
Ylha Bela | |||
MINAS GERAIS | Belo Horizonte | Viagens Master | |
RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | AIT Operadora | |
ABREU TURISMO | |||
FRANÇATUR OPERADORA | |||
KnowHow | |||
Multidestinos | |||
New Tour Viagens | |||
Soul Traveler Operadora | |||
New It | |||
Transmundi Viagens | |||
Travel Expert | |||
SÃO PAULO | Campinas | AMERICAN TRAVEL OPERADORA | |
ANCORADOURO VIAGENS | |||
São Paulo | Agaxtur | ||
Ambiental Turismo | |||
Atlanta Tour | |||
Climb Turismo | |||
CVC | |||
FLOT VIAGENS | |||
Flytour Viagens | |||
Freeway Viagens | |||
Interpoint | |||
Jeratur | |||
JVS Viagens e Turismo | |||
Kangaroo Tours | |||
LATAM TRAVEL (ex-TAM Viagens) | |||
Machu Picchu Brasil | |||
MMT Gapnet | |||
MOVTUR Turismo | |||
New Age Tour Operator | |||
Nova Operadora (ex-Forma) | |||
Orinter Tour & Travel | |||
Pisa Trekking | |||
Queensberry Viagens | |||
RAIDHO Tour Operador | |||
RCA Operadora | |||
Sanchat Tour | |||
Stella Barros (ex-Interplanet) | |||
Submarino Viagens (OTA) | |||
Terramundi | |||
TGK TURISMO (TGK Travel) | |||
Tourway | |||
Trend Operadora | |||
Venturas | |||
Viagens & Cia | |||
Viajanet (OTA) | |||
Visual Turismo | |||
Zarpo | |||
55 Destinos Operadora | |||
Valinhos | CT Operadora | ||
SUL | PARANÁ | Curitiba | ATHOS Operadora |
BTG Operadora | |||
BRT Operadora | |||
BWT Operadora | |||
GONDWANA Brasil | |||
Magic Way | |||
MGM OPERADORA | |||
Orion Turismo | |||
PERSONAL BRASIL TOUR OPERATOR | |||
Schultz Operadora | |||
Foz de Iguaçu | FRT Operadora | ||
Londrina | ABT Operadora | ||
RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre | Cativa Operadora | |
Galapagos Tours | |||
MB Operadora | |||
Mercatur Operadora | |||
Orion Operadora | |||
Personal Operadora de Turismo | |||
Uneworld Operadora | |||
UTL Operadora | |||
SANTA CATARINA | Florianópolis | ANDINA VIAGENS | |
Connectur |
Informações completas da Peru Week 2017: https://www.peruweek.com.br/