A Peru Week, principal campanha de promoção do turismo e da gastronomia do Peru, chega à sua 6ª edição, de 07 a 22 de novembro, em todo o Brasil, com 200 ofertas de viagens ao Peru, diversas passagens aéreas em promoção e menus especiais com preços pra lá de convidativos, oferecidos por restaurantes peruanos espalhados pelas principais capitais brasileiras. Confirmando a sua abrangência e reforçando a fidelidade das empresas envolvidas, a Peru Week 2018 conta com a surpreendente participação de 165 empresas, sendo 99 operadoras de turismo, 63 restaurantes e três importantes companhias aéreas.
O sucesso das edições anteriores é refletido nos números que a Peru Week 2018 revela: o crescimento dessa edição é de 25% com relação à do ano passado. A campanha estará presente em 18 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, representada em 26 cidades. Entretanto, mesmo quem não mora nessas cidades poderá comprar pacotes de viagens e passagens aéreas das companhias Avianca, Copa Airlines e Latam, que disponibilizam bilhetes com tarifas especiais para Lima, saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Foz do Iguaçu e Manaus.
Promovida pela PROMPERÚ (Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo) e pelo Escritório Comercial do Peru no Brasil, organismos vinculados ao Ministério de Comércio Exterior e Turismo do Peru, a Peru Week é considerada a principal plataforma para quem deseja programar as próximas férias, pois oferece pacotes de viagens aos principais destinos do país, como Lima, Ica (Nasca e Paracas), Arequipa (Colca), Cusco (Vale Sagrado e Machu Picchu), Puno (Uros e Taquile), Amazonas, La Libertad e Lambayeque, entre outros. Além de pacotes clássicos, a Peru Week 2018 também oferece roteiros temáticos, entre eles os gastronômicos, de aventura, cultura e de luxo, só para citar alguns.
E para saborear um pouco da reconhecida gastronomia peruana, uma das mais premiadas do mundo, a Peru Week 2018 conta com 63 restaurantes especializados na culinária peruana participando. Localizados nas principais cidades brasileiras, essas casas vão oferecer cardápios por preços promocionais, incluindo welcome drink preparado com Pisco (bebida típica peruana feita à base de uva), entrada, prato principal e sobremesa, durante os 16 dias da campanha (de 07 a 22 de novembro).
Site Peru Week 2018
O site da Peru Week 2018 apresenta a lista completa das operadoras de turismo e das companhias aéreas participantes, com todas as informações referentes aos pacotes de viagens e às passagens aéreas para Lima, com os contatos das empresas e os valores; além dos restaurantes peruanos e seus respectivos menus promocionais e endereços.
Link: https://peruweek.com.br/
Conheça os participantes da Peru Week 2018:
PERU WEEK 2018 – 165 PARTICIPANTES (crescimento de 25% em relação à 2017) | |||||
REGIÕES DO BRASIL | 19 ESTADOS | 26 CIDADES | 99 OPERADORAS DE TURISMO | 63 RESTAURANTES | 3 COMPANHIAS AÉREAS |
NORTE
(09 empresas) |
ACRE (4) |
Rio Branco
|
Maanaim Turismo | Cuzco | |
Cuzco Frango y Parrillas | |||||
Peru 501 | |||||
RONDONIA (3) | Porto Velho | Anjos e Árvores | Inkahuasi | ||
Iltda Viagens | |||||
AMAZONAS (2) | Manaus | BWT Amazonas | COPA | ||
Trend Amazonas | |||||
NORDESTE
(8) empresas) |
ALAGOAS (1) | Maceió | Wanchaco | ||
BAHIA (4) | Salvador | Shalom Operadora | |||
Conquest Operadora | |||||
ALCANCE OPERADORA | |||||
Porto Seguro | La Cebicheria Trancoso | ||||
CEARÁ (1) | Fortaleza | Casablanca Turismo | |||
RIO GRANDE NORTE (2) | Natal | Brasil Aetur | Nazca Cocina Nikkei Pipa | ||
PERNAMBUCO (1) | Recife | Girassol Operadora | |||
CENTRO OESTE
(10 empresas) |
BRASILIA (6) | Brasília | Voetur Operadora | Taypa Sabores del Peru | |
Adventure Weekend | El Point Peruano | ||||
Bancorbras | Cuzco Restobar | ||||
GOIAS (1) | Goiânia | Dom Ralf | |||
MATO GROSSO SUL (1) | Campo Grande | Nazca Cocina Nikkei | |||
MATO GROSSO (2) | Cuiabá | West Central | |||
ELITE TRAVEL | |||||
SUDESTE
(109 EMPRESAS) |
ESPIRITO SANTO (4) | Vitória | 4U for you Operadora | Mochica Food Truck | |
Ylha Bela | Pachamama Brasil | ||||
MINAS GERAIS (4) | Belo Horizonte | Viagens Master | Inla Peruano e Japones | ||
Belvitur | |||||
Boreal Turismo | |||||
RIO DE JANEIRO (22) | Rio de Janeiro | AIT Operadora | Ceviche RJ | ||
ABREU TURISMO | Ceviche da Fabi | ||||
Brasandes | INTIHUASI | ||||
FRANÇATUR | Inca Restobar Copacabana | ||||
Degusta Turismo | La Carioca – Ipanema | ||||
Elemental Travel | La Carioca – Jd. Botanico | ||||
KnowHow | Lima Cocina Peruana RJ | ||||
Multidestinos | Pisco Gastrobar | ||||
Soul Traveler | Páru Inkas – Fashion Mall | ||||
New It | Páru Inkas – Botafogo | ||||
Transmundi Viagens | |||||
Travel Expert | |||||
SÃO PAULO (79) | Campinas | AMERICAN TRAVEL | Salsa com Aji | ||
Mondiale | |||||
Guarujá | Dati Restaurante | ||||
São Paulo | Agaxtur | Ama.Zo Cozinha Peruana | LATAM | ||
Ambiental Turismo | Cantinho Peruano | AVIANCA | |||
Atlanta Tour | Huaco Restobar | ||||
Auroraeco | Inkawasi Vila Olimpia | ||||
BestBuy Hotel (OTA) | Inkawasi Butanta | ||||
Climb Turismo | Kontiki | ||||
Copastur | LA MAR Cebicheria | ||||
Corporate Travel | La Peruana Cevicheria | ||||
CVC | LaBarra Restobar | ||||
Escapadas on line (OTA) | Lima Cocina Peruana | ||||
FLOT VIAGENS | Machu Picchu Gastronomia | ||||
Flytour MMT | Pisco Restaurante | ||||
Interpoint | Q Ceviche Barra Funda | ||||
JVS Viagens e Turismo | Q Ceviche Faria Lima | ||||
Kangaroo Tours | Qchicha | ||||
LATAM TRAVEL | Quinoa | ||||
Landscape Best Trip | Rinconcito Peruano Aurora | ||||
Lusanova | Rinconcito Peruano Guaianazes | ||||
Machu Picchu Brasil | Rinconcito Peruano Godoi | ||||
Monark | Rinconcito Peruano Vieira | ||||
MOVTUR Turismo | Rinconcito Peruano Tatuape | ||||
MHTOUR | Rinconcito Peruano V.Leopold. | ||||
New Age Tour Operator | Rinconcito Peruano Moema | ||||
Nova Operadora | Rinconcito Peruano Pinheiros | ||||
OMNO Expedições | Rinconcito Peruano Itaim Bibi | ||||
Orinter Tour & Travel | Rinconcito Peruano V.Olimpia | ||||
Pisa Trekking | Sabor Latino | ||||
Queensberry Viagens | Witt´s Tradicional Cocina | ||||
RAIDHO Tour Operador | Tubaína Restobar | ||||
RCA Operadora | |||||
RXT TRAVEL | |||||
Sanchat Tour | |||||
Submarino Viagens (OTA) | |||||
TGK TURISMO | |||||
Tourway | |||||
Trade Tours | |||||
Trend Operadora | |||||
Venturas | |||||
Viagens & Cia | |||||
Viajanet (OTA) | |||||
Visual Turismo | |||||
55 Destinos Operadora | |||||
Valinhos | CT Operadora | ||||
SUL
(28 empresas) |
PARANA (14) | Curitiba | ATHOS Operadora | Peruano Gastronomia | |
BTG Operadora | Quina do Chef | ||||
BRT Operadora | Qceviche Novotel | ||||
BWT Operadora | |||||
Domus Viagens | |||||
Magic Way | |||||
MGM OPERADORA | |||||
PERSONAL BRASIL | |||||
Schultz Operadora | |||||
Foz de Iguaçu | FRT Operadora | ||||
Londrina | ABT Operadora | ||||
RIO GRANDE DO SUL (10) | Porto Alegre | Cativa Operadora | Muju Restobar | ||
Galapagos Tours | Porto Alegre Bistrô | ||||
Mercatur Operadora | |||||
Orion Operadora | |||||
Personal Operadora | |||||
Uneworld Operadora | |||||
Viaja Comigo | |||||
UTL Operadora | |||||
SANTA CATARINA (04) | Florianópolis | ANDINA VIAGENS | Sabor Peru – Lagoa | ||
INCOMUM VIAGENS | Sabor Peru – Coqueiro |