A AMPRO – Associação de Marketing Promocional revelou a shortlist do AMPRO Globes Awards 2022, a maior premiação do Live Marketing no Brasil.
Foram 131 cases finalistas de 29 agências. As finalistas, são dos estados da Bahia, Brasília, Maranhão, São Paulo e Rio de Janeiro.
A lista completa poderá ser consultada no portal da premiação: amproglobesawards.com.br
“Parabenizamos e agradecemos todas as agências participantes, em especial as finalistas dessa edição, recorde histórico de cases inscritos”, afirma a presidente-executiva da AMPRO, Heloisa Santana.
“No próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30, no Teatro Bradesco, São Paulo, iremos celebrar e reconhecer ao vivo, os vencedores das 19 categorias, divididos nas 5 verticais”, completa.
O julgamento do AMPRO Globes Awards aconteceu em duas fases, uma eliminatória e outra classificatória, com 10 encontros online entre os dias 23 de setembro e 11 de novembro.
No total, votaram 105 jurados, coordenados por 5 presidentes nas verticais Business, Consumer, Content, Responsible e Trade.
Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 6 de dezembro, na cerimônia de premiação que será presencial, no Teatro Bradesco, em São Paulo.
Confira a lista dos finalistas por categoria, em ordem alfabética de agências:
SHORTLIST AMPRO GLOBES AWARDS 2022* | ||
VERTICAL BUSINESS | ||
CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION – 6 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil |
BATUX | CASA BRASTEMP | BRASTEMP |
BFERRAZ | Toque Certo Suvinil | Basf |
CREATA BRASIL | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados |
SCORE GROUP | AMBEV – SMART PROMO | AMBEV |
SCORE GROUP | SHELL – JUNTE E TROQUE | SHELL – RAIZEN |
MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA – 10 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Show da Lampions | Brahma |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Circuito de Negócios Carreta Agro | Banco do Brasil |
BFERRAZ | Toque Certo Suvinil | Basf |
CREATA BRASIL | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados |
Integer\Outpromo | #MeninaAjudaMenina | Always/P&G |
Monumenta Comunicação | GTA RP | Banco do Brasil |
Rastro Comunicação | Bombay Arte dos Sentidos | Bacardi Brasil |
SCORE GROUP | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS |
SHERPA42 | INSTA NO LOLLA BR | INSTAGRAM – META |
MELHOR LANÇAMENTO DE PRODUTO – 6 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
BFERRAZ | Na Flor da idade | Diageo – Ketel One Botanical |
BFERRAZ | Piraquê Maltadão | M. Dias Branco – Piraquê |
BFERRAZ | Camarão que Dorme a Onda Leva | M. Dias Branco – Piraque |
CREATA BRASIL | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados |
MARCATIVA FLOW | O Capelinha voltou para o coração dos baianos | Capelinha |
SCORE GROUP | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS |
MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA – 10 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Show da Lampions | Brahma |
AGÊNCIA CALIFORNIA | ZÉlicóptero | Zé Delivery |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Minha Coragem | Banco do Brasil |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil |
BFERRAZ | Toque Certo Suvinil | Basf |
CREATA BRASIL | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados |
Integer\Outpromo | #MeninaAjudaMenina | Always/P&G |
Rastro Comunicação | Bombay Arte dos Sentidos | Bacardi Brasil |
RED DOOR AGENCY | Player 0.0 | Heineken Brasil |
SCORE GROUP | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS |
VERTICAL CONSUMER | ||
MELHOR IDEIA OU CONCEITO – 8 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | ZÉlicóptero | Zé Delivery |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Beats + Anitta | Beats |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Minha Coragem | Banco do Brasil |
BFERRAZ | Plataforma de Originalidade | M. Dias Branco |
BFERRAZ | Piraquê Maltadão | M. Dias Branco – Piraquê |
BFERRAZ | Retrô Love Radio | Whirlpool – Brastemp |
Integer\Outpromo | #MeninaAjudaMenina | Always/P&G |
SCORE GROUP | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS |
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA – 13 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Show da Lampions | Brahma |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Beats + Anitta | Beats |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Biosfera | Heineken |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Green Night | Heineken |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Paredão Tropical | Devassa |
BFERRAZ | House Experience Lollapalooza | Samsung |
IDEIA 3 | Rua dos Amores | O Boticário |
Monumenta Comunicação | POV BB | Banco do Brasil |
SCORE GROUP | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS |
V3A | LOJA SURFÁVEL HAVAIANAS | OI RIO PRO 2022 | Havaianas |
V3A | AI SE EU FOSSE UM SURFSTAR – UM DIA DE ASTRO DA WSL COM A 51 ICE | OI RIO PRO 2022 | 51 Ice |
V3A | #WSLnoTikTok | Projeto Proprietário |
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO – 10 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Show da Lampions | Brahma |
Agência Smash | SUPERDOSE no Metaverso | Chilli Beans |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Green Night | Heineken |
Monumenta Comunicação | POV BB | Banco do Brasil |
RED DOOR AGENCY | Player 0.0 | Heineken Brasil |
SCORE GROUP | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS |
SCORE GROUP | JEEP – JEEP EXPERIENCE | STELLANTIS |
V3A | Circuito Brizza de Beach Tennis Arezzo | Arezzo |
V3A | #WSLnoTiktok | Tiktok |
MELHOR PROMOÇÃO – 6 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
BATUX | CASA BRASTEMP | BRASTEMP |
BFERRAZ | Camarão que Dorme a Onda Leva | M. Dias Branco – Piraquê |
BFERRAZ | Outdoor Cupons | Ifood |
MKT House | Promoção Ciclo do Bem Intimus | Kimberly-Clark/Intimus |
MKT House | Promoção Yoki Maratonista Oficial | General Mills/Yoki |
Porque Live Marketing | CIRCUITO GASTRONÔMICO ANTARCTICA – DIA DO HAMBÚRGUER | Ambev |
VERTICAL CONTENT | ||
MELHOR USO DE RELAÇÕES PÚBLICAS – 8 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Show da Lampions | Brahma |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil |
BFERRAZ | Camarão que Dorme a Onda Leva | M. Dias Branco – Piraquê |
BFERRAZ | Plataforma de Originalidade | M. Dias Branco |
Integer\Outpromo | #MeninaAjudaMenina | Always/P&G |
PROS | DIVERSA BELEZA | GRUPO O BOTICÁRIO |
PROS | #CULPADAS | O BOTICÁRIO |
SCORE GROUP | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS |
MELHOR AÇÃO DE ENTRETENIMENTO – 6 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Show da Lampions | Brahma |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Biosfera | Heineken |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Green Night | Heineken |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Paredão Tropical | Devassa |
BFERRAZ | Vitarella – Nosso som tem diferença | M. Dias Branco – Vitarella |
SCORE GROUP | JEEP – JEEP EXPERIENCE | STELLANTIS |
MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER – 10 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Show da Lampions | Brahma |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Seu Carlinhos | Banco do Brasil |
BFERRAZ | Piraquê Maltadão | M. Dias Branco – Piraquê |
BFERRAZ | Plataforma de Originalidade | M. Dias Branco |
BFERRAZ | Camarão que Dorme a Onda Leva | M. Dias Branco – Piraquê |
BFERRAZ | Na Flor da idade | Diageo – Ketel One Botanical |
Monumenta Comunicação | Stream Battle | Banco do Brasil |
Monumenta Comunicação | POV BB | Banco do Brasil |
PROS | #CULPADAS | O BOTICÁRIO |
V3A | Ipiranga no Metaverso | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. |
MELHOR ATIVAÇÃO DE PATROCÍNIO – 7 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | Show da Lampions | Brahma |
AGÊNCIA ESTALO | Bud: Show Surpresa no Metrô | Ambev |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Biosfera | Heineken |
BFERRAZ | House Experience Lollapalooza | Samsung |
MOTIVARE | Ruffles na NBA | Carla Lufti/Pepsico |
SCORE GROUP | BUD TRAZ A MÚSICA DE VOLTA AOS PALCOS | BUDWEISER |
SHERPA42 | INSTA NO LOLLA BR | INSTAGRAM – META |
VERTICAL RESPONSIBLE | ||
MELHOR SOLUÇÃO/AÇÃO/CAMPANHA OU EVENTO DURANTE PANDEMIA – 8 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA TERRUA LTDA | Minha Coragem | Banco do Brasil |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Paredão Tropical | Devassa |
Global Shopper | Alexa, Vamos Cuidar Johnson & Johnson | Johnson & Johnson Consumer Health |
Grupo Phocus | Mayara | Equatorial Energia |
IDEIA 3 | Amor pelo Círio | O Boticário |
Monumenta Comunicação | Stream Battle | Banco do Brasil |
SCORE GROUP | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS |
URBN Experience | Festival IluminaRio | MINI Brasil |
MELHOR CAMPANHA DE INCLUSÃO SOCIAL, DIVERSIDADE E CAUSA AMBIENTAL (ESG) – 7 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Biosfera | Heineken |
ATENAS COMUNICAÇÃO | Lançamento Websérie “Criatividade Tropical Abre as Portas Para o Gueto” | Devassa |
IDEIA 3 | Amor pelo Círio | O Boticário |
Integer\Outpromo | #MeninaAjudaMenina | Always/P&G |
PROS | DIVERSA BELEZA | GRUPO O BOTICÁRIO |
PROS | CURTA O CICLO – INTIMUS | KIMBERLY-CLARK BRASIL |
V3A | Cruzada eSports | Projeto Proprietário |
MELHOR AÇÃO LOW BUDGET – 2 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
END TO END | Sente o clima | Sportv |
Integer\Outpromo | Sex Friday | Jontex / Recktitt |
VERTICAL TRADE | ||
MELHOR CAMPANHA DE INCENTIVO – 2 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
Agência Digi | Fanta Halloween | Fanta |
AKM PERFORMMA | Suvinil Sou Mais | BASF |
MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING – 6 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
CREATA BRASIL | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados |
Porque Live Marketing | CIRCUITO GASTRONÔMICO ANTARCTICA – DIA DO HAMBÚRGUER | Ambev |
SCORE GROUP | WHISKYTAINMENT | DIAGEO |
SCORE GROUP | JEEP – JEEP EXPERIENCE | STELLANTIS |
SCORE GROUP | AMBEV – SMART PROMO | AMBEV |
SCORE GROUP | CUBO PEPSI | AMBEV |
MELHOR CAMPANHA DE FIDELIDADE DE MARCA – 3 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
AGÊNCIA CALIFORNIA | ZÉlicóptero | Zé Delivery |
CREATA BRASIL | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados |
SCORE GROUP | JEEP – JEEP EXPERIENCE | STELLANTIS |
MELHOR CAMPANHA B2B – 3 CASES | ||
Agência | Case | Cliente |
Agência Smash | SUPERDOSE EVOLUÇÃO | Chilli Beans |
Brandworks | The Hub | Ambev |
tm1 Brand Experience | Première Stranger Things | Netflix |
*Lista em ordem alfabética de Agências. |